Lasf-zahlen
Unterkunftssuche
Sprachführer
Daten
- Farben
- Feiertage
- Jahreszeiten
- Maße
- Monate
- Richtungen und Entfernungen
- Wochentage
- Zahlen, Brüche, Aufzählungen
- Zeiten
Zahlen
| 0 | nula |
| 1 | jedan |
| 2 | dva |
| 3 | tri |
| 4 | četiri |
| 5 | pet |
| 6 | šest |
| 7 | sedam |
| 8 | osam |
| 9 | devet |
| 10 | deset |
| 11 | jedanaest |
| 12 | dvanaest |
| 13 | trinaest |
| 14 | četrnaest |
| 15 | petnaest |
| 16 | šesnaest |
| 17 | sedamnaest |
| 18 | osamnaest |
| 19 | devetnaest |
| 20 | dvadeset |
| 21 | dvadeset i jedan |
| 22 | dvadeset i dva |
| 23 | dvadeset i tri |
| 24 | dvadeset i četiri |
| 25 | dvadeset i pet |
| 26 | dvadeset i šest |
| 27 | dvadeset i sedam |
| 30 | trideset |
| 31 | trideset i jedan |
| 32 | trideset i dva |
| 40 | četrdeset |
| 50 | pedeset |
| 60 | šezdeset |
| 70 | sedamdeset |
| 80 | osamdeset |
| 90 | devedeset |
| 100 | sto |
| 101 | sto jedan |
| 102 | sto dva |
| 107 | sto sedam |
| 110 | sto deset |
| 111 | sto jedanaest |
| 120 | sto dvadeset |
| 200 | dvjesta / dvije stotine / dvjesto |
| 201 | dvije stotine jedan |
| 300 | tristo / tri stotine |
| 400 | četiristo trideset sedam |
| 1.000 | tisuća |
| 2.000 | dvije tisuće |
| 10.000 | deset tisuća |
| 100.000 | sto tisuća |
| 1.000.000 | milijun |
| 1.000.000.000 | milijarda |
Brüche
1/4 četvrtina 1/3 trećina 1/2 polovica oder polovina 3/4 tri četvrtine
Aufzählungen
1. prvi 2. drugi 3. treći 4. četvrti 5. peti 6. šesti 7. sedmi 8. osmi 9. deveti 10. deseti

